DAFTAR LAYANAN DAN FEE
Berikut daftar layanan dan fee loket yang daftar di web ini*Transaksi PLN >2.500 trx/bulan Fee Call
| JENIS LAYANAN | ADMIN BANK | FEE | STATUS | |
| PLN | PLN POSTPAID | 2.500 | 2.000 | Online |
| PLN PREPAID | 2.500 | 2.000 | Online | |
| NONTAGLIS /TAMBAH DAYA | 5.000 | 4.350 | Online | |
| BPJS | Pendaftaran dan Iuran Pertama BPJS Tenaga Kerja | 2.500 | - | - |
| Iuran BPJS Tenaga Kerja | 2.500 | - |
- | |
| Iuran BPJS Kesehatan | 2.500 | 1.250 | Online | |
| LEASING | FIF | - | 700 | Online |
| ADIRA | 4.000 | 1.025 | Online | |
| OTO | - | - | - | |
| WOM | - | 1.100 | Online | |
| BAF | - | 1.100 | Online | |
| Mega Central Finance (MCF) | - | 1.500 | Online | |
| TELKOM GRUP | Telkom (Telpon Nasional) | 3.000 | 1.100 | Online |
| Speedy (Nasional) | 3.000 | 1.100 | Online | |
| Telkomvision | 3.000 | 1.100 | Online | |
| Flexy Classy | 3.000 | 1.100 | Online | |
| TV Berlangganan | Indovision | - | 1.050 | Online |
| Aora TV | 2.500 | 1.100 | Online | |
| BigTV | - | 1.100 | Online | |
| KAI (Tiket Kereta Api) | KAI | 7.500 | 2.000 | Online |
| PDAM | PDAM Aetra - Jakarta | 2.500 | 800 | Online |
| PDAM Palyja - Jakarta | 2.500 | 800 | Online | |
| PDAM Semarang Kota - Jawa Tengah | 2.000 | 800 | Online | |
| PDAM Palembang - Sumatera Selatan TS | 1.500 | 900 | Online | |
| PDAM Lampung - Lampung TS | 2.800 | 900 | Online | |
| PDAM Bandung Kota - Jawa Barat TS | 2.800 | 1.000 | Online | |
| PDAM Malang Kota - Jawa Timur TS | 2.800 | 1.000 | Offline | |
| PDAM Jambi TS | 2.800 | 1.000 | Offline | |
| PDAM Mataram - NTB | 2.500 | 1.000 | Offline | |
| PDAM Bangkalan Kab - Jawa Timur BS | - | 475 | Online | |
| PDAM Kab - Jawa Timur BS | - | 475 | Online | |
| PDAM Cilacap Kab - Jawa Tengah BS | - | 475 | Online | |
| PDAM Grobogan Kab - Jawa Tengah BS | 2.000 | 425 | Online | |
| PDAM Depok Kota - Jawa Barat CUM | 2.500 | 1.000 | Online | |
| PDAM Purworejo Kab - Jawa Tengah BS | 1.600 | 525 | Online | |
| PDAM Rembang Kab - Jawa Tengah BS | 2.000 | 600 | Online | |
| PDAM Sragen Kab - Jawa Tengah BS | 1.700 | 500 | Online | |
| PDAM Sleman Kab - Jawa Tengah BS | 2.000 | 600 | Online | |
| PDAM Kebumen Kab - Jawa Tengah BS | 2.000 | 600 | Online | |
| PDAM Wonosobo Kab - Jawa Tengah BS | 2.000 | 600 | Online | |
| PDAM Semarang Kab - Jawa Tengah BS | 2.000 | 600 | Online | |
| PDAM Pekalongan Kab - Jawa Tengah BS | 2.000 | 600 | Online | |
| PDAM Karanganyar Kab - jawa Tengah BS | 2.000 | 600 | Online | |
| PDAM Purbalingga Kab - Jawa tengah BS | 2.000 | 600 | Online | |
| PDAM Kendal Kab - Jawa Tengah BS | 1.500 | 525 | Online | |
| PDAM Brebes Kab - Jawa tengah BS | 2.500 | 600 | Online | |
| PDAM Batu kota - Jawa Timur TS | - | 900 | Online | |
| PDAM Garut Kab - Jawa Barat TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Depok Kota - Jawa Barat TS | - | 900 | Online | |
| PDAM Tasik kab - Jawa Barat TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Cianjur kab - Jawa Barat TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Tangerang Kota - Banten TS | - | 900 | Online | |
| PDAM Cirebon Jawa Barat TS | - | 900 | Offline | |
| PDAM Bekasi Kota - Jawa Barat TS | - | 900 | Offline | |
| PDAM Wonosobo Kab - Jawa Tengah TS | - | 900 | Offline | |
| PDAM Solo Kota - Jawa Tengah TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Kudus Kab - Jawa Tengah TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Banyumas Kota - Jawa Tengah TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Lamongan Kab - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Blitar Kab - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Subang Kab - Jawa Barat TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Banyuwangi Kab - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Mojokerto - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Probolinggo Kab - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Tuban Kab - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Probolinggo Kota - Jawa Timur TS | - | 900 | Online | |
| PDAM Jombang Kab - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Situbondo Kab - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Klaten - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Sidoarjo Kab - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Lombok Tengah Kab - NTB TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Aceh Tamiang - Aceh TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Aceh Besar - Aceh TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Aceh - Aceh TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah TS | - | 900 | Online | |
| PDAM Banjarmasin Kota - Kalimantan Selatan TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Pontianak Kota - Kalimantan Selatan TS | - | 900 | Online | |
| PDAM Samarinda Kota - Kalimantan Timur TS | - | 900 | Online | |
| PDAM Maros Kab - Sulawesi Selatan TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Gowa Kab - Sulawesi Selatan TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Kupang Kab - NTT TS | - | 900 | Online | |
| PDAM Kupang Kota - NTT TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Bojonegoro Kab - Jawa Timur BS | 2.500 | 700 | Online | |
| PDAM Tapin Kab - Kalimantan Selatan BS | 2.000 | 700 | Online | |
| PDAM Kubu Raya Kota - Kalimantan Timur BS | 2.000 | 600 | Online | |
| PDAM Manado Kota - Sulawesi Utara BS | 1.600 | 525 | Online | |
| PDAM Balangan Kab - Kalimantan Selatan BS | - | 600 | Online | |
| PDAM Balikpapan Kota - Kalimantan Timur BS | 1.600 | 425 | Online | |
| PDAM Bandung Kab - Jawa Barat TS | - | 700 | Online | |
| PDAM Bogor Kab - Jawa Barat TS | - | 700 | Online | |
| PDAM Banyumas Kab - Jawa Tengah TS | - | 700 | Online | |
| PDAM Banjarmasin Kab - Kalimantan Selatan TS | - | 700 | Online | |
| PDAM Bondowoso Kota - Jawa Timur TS | - | 700 | Online | |
| PDAM Bondowoso Kab - Jawa Timur TS | - | 700 | Online | |
| PDAM Malang Kab - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Makassar Kota - Sulawesi Selatan BM | 2.500 | - | Online | |
| PDAM Jember - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Surabaya Kota - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM bangkalan Kab - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Gresik Kab - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Magetan Kab - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Mojokerto Kota - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Ngajuk Kab - Jawa Timur TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Cilacap Kab - Jawa Tengah TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Boyolali Kab - Jawa tengah TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Karawang Kab - Jawa Barat TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Banjar baru Kab - Kalsel TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Bone - Sulsel TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Aceh Barat - Aceh TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Aceh Timur - Aceh TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Medan - Sumatera Utara TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Denpasar - Bali TS | 2.500 | 900 | Online | |
| PDAM Tanah Grogot Kota - Kaltim BS | - | 325 | Online | |
| PDAM Berau Kab - Kaltim BS | - | 600 | Online | |
| PDAM Buleleng - Bali BS | - | 600 | Online | |
| PDAM Banjar baru Kab - Kalsel BS | - | 600 | Online | |
| PDAM Hulu Sungai Tengah - Kalsel BS | - | 600 | Online | |
| PDAM Wonogiri - Jawa Tengah BS | - | 600 | Online | |
| PDAM Temanggung Kab - Jawa Barat BS | 2.000 | 500 | Online | |
| PDAM Kota Bogor - Jawa Barat BS | - | 700 | Online | |
| PDAM | - | 700 | Online | |
| PASCA BAYAR | HALLO (Telkomsel) | - | 800 | Online |
| Xplore XL Prabayar | - | 1.250 | Online | |
| Matrix (Indosat) | - | 800 | Online | |
| PULSA ALL OPERATOR | TELKOMSEL (AS, SIMPATI) | Tentukan sendiri | Online | |
| INDOSAT (IM3, MENTARI | Online | |||
| XL | Online | |||
| THREE | Online | |||
| FREN | Online | |||
| AXIS | Online | |||
| FLEXY | Online | |||
| TIKET PESAWAT | Sriwijaya Air | - | - | |
| Lion Air | - | |||
| Citilink Air | - | |||
| Mandala Air | - | |||
***Asumsi pendapatan / perkiraan pendapatan
| Jenis transaksi | Jumlah transaksi | Pendapatan/fee | |
| PLN | 1.000 transaksi | 2.000 x 1.000 = 2.000.000 | |
| Telp/speedy | 500 transaksi | 1.100 x 500 = 550.000 | |
| leasing | 300 transaksi | 1.500 x 300 = 450.000 | |
| TOTAL PENDAPATAN | 3.000.000/ bulan | ||
Keterangan :
1. Fee masuk ke Rekening loket setiap tanggal 02 s/d 5 bulan berikutnya.
2. Perhitungan fee adalah akumulasi transaksi per bulan (tgl 01 s/d tgl 31)
JANGAN TERGIUR FEE BESAR OLEH PENYELENGGARA PPOB LAIN
TAPI CEK DAHULU:
1. KESETABILAN SISTEMNYA, CEPAT ONLINE ATAU TIDAK
2. QUICK RESPON ATAU TIDAK KETIKA ANDA MEMINTA
DATA TAGIHAN,
3. FREKUENSI GANGGUAN SISTEM SETIAP BULANNYA,
4. BIAYA OPERASIONALYA (INTERNET).
5. DAN YANG UTAMA BIAYA ADMIN BANK BILA LEBIH
DARI Rp.2500/TRX. MAKA KAMI JAMIN USAHA ANDA
AKAN CEPAT GULUNG TIKAR. KARENA KONSUMEN
SEKARANG AMAT JELI DAN SANGAT
MEMPERHATIKAN ITU
6. KOMISI DARI KAMI DIHITUNG PERLEMBAR DARI TIAP
KALI TRANSAKSI. BUKAN DIHITUNG PERTRANSAKSI
SEPERTI PPOB YANG LAIN. AWAS BANYAK YANG
TERKECOH
Dalam bisnis PPOB ini banyak berkeliaran mafia atau calo saja, yang pada
akhirnya apabila ada gangguan disystem mereka tidak dapat bertanggung
jawab. Jangan pecaya dengan iklan yang muluk-muluk, dengan memberikan
fee gede karena biaya online mereka bikin kantong kita jebol, perhitungkan
dari sekarang dalam merintis bisnis ppob ini, karena banyak sekali yang
mundur ditengah jalan alias bangkrut karena berbagai macam persoalan,
pelajari itu dengan seksama.
Dari banyak loket yang kami survey, pada akhirnya mereka menyadari
bahwa fee bukan jadi patokan utama dalam bisnis ppob ini yang terpenting
adalah pelayanan system server yang memuaskan.
Semoga Tips ini dapat membantu anda dalam memulai bisnis PPOB
diwilayah anda
0 komentar