Diposting oleh
Unknown
Selasa, 17 November 2015
HARGA PULSA & TOKEN LISTRIK
| Nominal | Kode | Harga |
| 20.000 | PLB20 | 20.200 |
| 50.000 | PLB50 | 50.200 |
| 100.000 | PLB100 | 10.200 |
| 200.000 | PLB200 | 200.200 |
| 500.000 | PLB500 | 500.200 |
| 1.000.000 | PLB1000 | 1.000.200 |
|

| Nominal |
Telkomsel Jabar |
Telkomsel Nasional |
| Kode |
Harga |
Kode |
Harga |
| 5.000 |
SJ5 |
5.850 |
S5 |
5.875 |
| 10.000 |
SJ10 |
10.850 |
S10 |
10.850 |
| 20.000 |
SJ20 |
20.250 |
S20 |
20.250 |
| 25.000 |
SJ25 |
25.100 |
S25 |
25.100 |
| 50.000 |
SJ50 |
49.800 |
S50 |
49.800 |
| 100.000 |
SJ100 |
98.200 |
S100 |
98.300 |

| Nominal | Indosat Jabar | Indosat Nasional |
| Kode | Harga | Kode | Harga |
| 5.000 | IJ5 | 5.500 | I5 | 5.700 |
| 10.000 | IJ10 | 10.500 | I10 | 10.700 |
| 25.000 | IJ25 | 25.300 | I25 | 25.250 |
| 50.000 | IJ50 | 50.400 | I50 | 50.400 |
| 100.000 | IJ100 | 98.200 | I100 | 98.300 |
|
|
0 komentar